2008年~2010年の卒業生において、就職率(就職希望者のうちの就職決定者の割合)は、短期大学部保育科の100%、国際観光系の学科の92%など、全学科平均で95%となっています。
過去3年間の年度別就職状況
平安女学院大学・平安女学院大学短期大学部 就職状況
| 2009年度 | ||||||||
| 学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職 希望者数 |
就職者 | 就職率 | 進学者数 | 一時的な 仕事 |
その他 |
| (人) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (人) | ||
| 人間社会学部 | 福祉臨床学科 | 56 | 43 | 38 | 88.4 | 1 | 8 | 9 |
| 国際観光コミュニケーション学科 | 35 | 22 | 19 | 86.4 | 2 | 3 | 11 | |
| 生活環境学部 | 生活環境デザイン学科 | 26 | 16 | 14 | 87.5 | 1 | 3 | 8 |
| 短期大学部 | 英語コミュニケーション学科 | 38 | 19 | 16 | 84.2 | 3 | 8 | 11 |
| 保育科 | 91 | 74 | 74 | 100 | 4 | 9 | 4 | |
| 2008年度 | ||||||||
| 学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職 希望者数 |
就職者 | 就職率 | 進学者数 | 一時的な 仕事 |
その他 |
| (人) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (人) | ||
| 人間社会学部 | 福祉臨床学科 | 35 | 30 | 28 | 93.3 | 0 | 0 | 7 |
| 国際コミュニケーション学科 | 35 | 30 | 28 | 93.3 | 0 | 0 | 7 | |
| 生活環境学部 | 生活環境デザイン学科 | 49 | 39 | 36 | 92.3 | 0 | 1 | 12 |
| 短期大学部 | 英語コミュニケーション学科 | 39 | 23 | 21 | 91.3 | 5 | 4 | 9 |
| 保育科 | 98 | 85 | 85 | 100 | 2 | 8 | 3 | |
| 2007年度 | ||||||||
| 学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職 希望者数 |
就職者 | 就職率 | 進学者数 | 一時的な 仕事 |
その他 |
| (人) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (人) | ||
| 人間社会学部 | 現代福祉学科 | 38 | 31 | 30 | 96.8 | 1 | 0 | 7 |
| 国際コミュニケーション学科 | 44 | 37 | 36 | 97.3 | 0 | 2 | 6 | |
| 生活環境学部 | 生活環境学科 | 79 | 64 | 58 | 90.6 | 3 | 5 | 13 |
| 短期大学部 | 英語コミュニケーション学科 | 29 | 20 | 20 | 100 | 4 | 3 | 2 |
| 保育科 | 100 | 77 | 77 | 100 | 5 | 10 | 8 | |
過去3年間の主な就職先 *全学科総合のリストです(順不同)
一部上場企業や優良企業(業界を代表する企業や優良企業)や地元で信頼を集めている施設・団体が
目立っています
企業
|
幼稚園・保育園
|
福祉施設・学校
|







